AWG po česku
Jelikož nakupujeme ze zahraničí, jsou pánové ze zámoři zvyklí označovat tloušťku kabelů v jednotce AWG - American Wire Gauge. Takže my to máme zase trošku složitější a kdo jen zdánlivě tuší, kolik AWG má milimetrů a opačně, už nemusí dál pátrat a stačí si prohlédnout následující převodní tabulku.
| AWG | mm průměr | mm průřez |
| 3 | 5,827 | 26,7 |
| 4 | 5,189 | 21,2 |
| 5 | 4,621 | 16,8 |
| 6 | 4,115 | 13,3 |
| 7 | 3,665 | 10,5 |
| 8 | 3,264 | 8,37 |
| 9 | 2,906 | 6,63 |
| 10 | 2,588 | 5,26 |
| 11 | 2,305 | 4,17 |
| 12 | 2,053 | 3,31 |
| 13 | 1,828 | 2,62 |
| 14 | 1,628 | 2,08 |
| 15 | 1,45 | 1,65 |
| 16 | 1,291 | 1,31 |
| 17 | 1,15 | 1,04 |
| 18 | 1,024 | 0,823 |
| 19 | 0,912 | 0,653 |
| 20 | 0,812 | 0,518 |
| 21 | 0,723 | 0,41 |
| 22 | 0,644 | 0,326 |
| 23 | 0,573 | 0,258 |
| 24 | 0,511 | 0,205 |
| 25 | 0,455 | 0,162 |
| 26 | 0,405 | 0,129 |
| 27 | 0,361 | 0,102 |
| 28 | 0,321 | 0,081 |
| 29 | 0,286 | 0,0642 |
| 30 | 0,255 | 0,0509 |
| 31 | 0,227 | 0,0404 |
| 32 | 0,202 | 0,032 |
27.05.2010 Robert Cigán Tagy: rc, stříďák, baterie, lipo, awg
Ohodnoťte článek
více hvězdiček je lepší hodnocení
Podobné články
- Porovnání LiPo a LiFe
- Skladem Flightmax 5200 30C hardcase
- eZRun 80A + 3674SL popis a první dojmy
- NiCd a NiMH obecně
- Nové LiPo akumulátory Zippy Hardcase
- Traxxas E-Maxx brushless
- Nový eZRun
- Dobrá cena Turnigy 4500mAh 4S 30C hardcase pack
- Nabíječky LiPo poprvé - 50W
- Tip na hardcase 40C Turnigy
Komentáře
Komentovat mohou pouze přihlášení uživatelé - klikněte pro přihlášení